Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,270.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 89,307 habitantes | |
Empleo total | 3,710 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.90 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 61.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $930.44 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $9,092,764.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $841,841.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.