Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,270.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 42,744 habitantes | |
Empleo total | 3,710 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.90 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 61.70 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $930.44 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $9,092,764.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $841,841.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.