Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,270.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 77,748 habitantes | |
Empleo total | 3,710 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 61.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $930.44 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $9,092,764.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $841,841.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.