Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,270.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 145,278 habitantes | |
Empleo total | 3,710 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.90 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 61.70 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $930.44 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $9,092,764.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $841,841.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.