Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 38,938 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.