Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 38,938 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.