Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 38,938 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.