Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 38,938 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.