Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 38,938 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.