Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 38,938 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.