Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 38,938 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.