Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 54,582 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.