Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 54,582 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.