Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 54,582 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.