Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 54,582 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.