Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 54,582 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.