Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 54,582 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.