Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 54,582 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.