Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 26,471 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.