Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 26,471 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.