Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 26,471 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.