Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 26,471 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.