Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 23,605 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.