Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 23,605 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.