Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 23,605 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.