Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 23,605 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.