Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 23,605 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.