Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 23,605 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.