Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 23,605 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.