Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 23,605 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.