Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 23,605 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.