Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 23,605 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.