Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 23,605 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.