Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 27,540 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.