Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 27,540 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.