Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 27,540 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.