Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 27,540 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.