Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 87,939 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.