Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 87,939 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.