Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 87,939 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.