Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 87,939 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.