Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 87,939 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.