Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 87,939 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.