Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 87,939 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.