Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 87,939 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.