Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 87,939 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.