Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 87,939 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.