Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 87,939 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.