Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 87,939 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.