Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 87,939 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.